Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Premier Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Guinée | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Assistance agricole d’urgence pour l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales affectées par la hausse des prix des denrées alimentaires en Guinée | ||||||||||
3. Localition du Projet |
Gaoual, Koundara, Koubia, Mali, Siguiri, Mandiana, and Dinguiraye | ||||||||||
4. Type de projet | 1 | ||||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | 3 | 4 | 9 | 10 | |||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
10: | engrais et outils | ||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
Italie | ||||||||||
7. Coût | Total: | 500,000 euro | |||||||||
8. Durée du Projet | Début: | Novembre 2008 | |||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | Juin 2009 | |||||||||
9. But et objectifs | But: | Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim | |||||||||
Obj.: | Sécurité alimentaire | ||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | 3400 ménages de petits agriculteurs vulnérables à l'insécurité alimenaire | |||||||||
Secondaires: | Populations urbaines de 7 préfectures au Nord des régions de la Moyenne et Haute Guinée | ||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | Achat local | |||||||||
2. | Identification des zones et des ménaes vulnérables | ||||||||||
3. | Distribution d'intrants et outils agricoles | ||||||||||
4. | Formation des bénéficiaires sur les techniques agricoles | ||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | 1. | Amélioration de l'alimentation | |||||||||
2. | Augmentation des rendements de 1,2 t/Ha à 3 t/Ha avec les variétés de riz Nerica | ||||||||||
3. | Augmentation de la production vivrière et du niveau de stocks de nourriture | ||||||||||
13. Besoins (Inputs) | 1. | Semences de céréales (riz et maïs) = 64 tonnes | |||||||||
2. | Semences de niébé = 3,4 tonnes et Semences de légumes = 255 kilos | ||||||||||
3. | Engrais = 255 tonnes | ||||||||||
4. | Outils (machettes, houes) = 6 800 pièces | ||||||||||
5. | Formation et conseils technqiues | ||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | FAO | |||||||||
Coopérant (cooperate): | Ministère Agriculture (Direction Nationale de l'Agriculture) et ONG nationales | ||||||||||
15. Statut du projet | 3 | 1. Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | |||||||||
16. Questions/problèmes | Maîtrise de l'eau, maîtrise des techniques d'irrigation moins contraignantes; lutte contre les attaques des maladies et des ravageurs | ||||||||||
17. Personne en charge | Nom:Pierre Gbianza |
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||||||
Mot clé: |



GN-7: Assistance agricole d’urgence pour l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales affectées par la hausse des prix des denrées alimentaires en Guinée
- Details