Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Premier Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Mali | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet d'Appui au Développement Rural de la Région de Mopti (PADER) | ||||||||||
3. Localition du Projet |
Région de Mopti et de Ségou; Cecles de Mopti, Djenné, Ténenkou et Tominian | ||||||||||
4. Type de projet | 2 | 4 | |||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | 4 | 7 | |||||||||
1. Policy, 2. R & D, 3. Extension & Training, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-harvest, 7. Irrigation, 8. Credit, 9. Seed, 10. Other ( specify below ) |
|||||||||||
10: | |||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
BAD, GOMali | ||||||||||
7. Coût | Total: | 16,844 million FCFA | |||||||||
8. Durée du Projet | Début: | 2003 | |||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | 2009 | |||||||||
9. But et objectifs | But: | De Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de la pauvreté | |||||||||
Obj.: | La diversification et l'augmentation de la production agricole | ||||||||||
Le développement des activités génératrices de revenus | |||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | ||||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | Réalisation des infrastructures hydro agricoles | |||||||||
2. | Alphabétisation des populations rurales | ||||||||||
3. | Professionalisation des organisations paysannes | ||||||||||
4. | Proteger l'environnement | ||||||||||
5. | Amélioration du financement du monde rural | ||||||||||
6. | Renforcement des fonctions d'appui conseil et de suivi de l'ORM | ||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | |||||||||||
13. Besoins (Inputs) | 1. | Acquisiton de vehicles (3) | |||||||||
2. | Acquisition de motos (12) | ||||||||||
3. | Acquisition de mobylettes (52) | ||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | Office Riz Mopti | |||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 3 | 1.Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | |||||||||
16. Questions/problèmes | Relatively low disbursement is due to non-start of rehabilitating irrigation network because of unfinished study | ||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||||||||
Mot clé: | BP234, Mopti | ||||||||||
242-0187 |


