Information Sheet of Rice Related Project/Program in CARD First Group Countries | |||||||||||
1. Pays | Senegal | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet d'Appui au Développement Rural de la Casamance (PADERCA) | ||||||||||
3. Localition du Projet |
Region de Sédhiou |
||||||||||
4. Type de projet | 2 | ||||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | 4 | 7 | 8 | ||||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
10: | |||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
Banque Africaine de Développement (BAD) | ||||||||||
Government of Senegal | |||||||||||
7. Coût | Total: | 19.199 billion FCFA (=24.47 million UA) | |||||||||
AfDB: 20 million UA; GOS: 4.47 million UA | |||||||||||
8. Durée du Projet | Début: | 2006 | |||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | 2011 | |||||||||
9. But et objectifs | But: | Lutter contre la pauvreté | |||||||||
Obj.: | Petite irrigation local et autosufissance alimentaire | ||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | Populations communautés rurales ciblées | |||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | Aménagements hydro agricoles et pastoraux durables | |||||||||
2. | organisation et renforcement de capacités | ||||||||||
3. | gestion du projet | ||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | 1. | aménagements de vallées | |||||||||
2. | piste de désenclavement dans les zones aménagées | ||||||||||
3. | encadrement des populations | ||||||||||
4. | gestion des ressources naturelles | ||||||||||
5. | Santé humaine | ||||||||||
13. Besoins (Inputs) | |||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): Projet d'Appui au Développement Rural de la Casamance | ||||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 3 | 1.Pipeline, 2. Approved, 3. On-going, 4. Completed | |||||||||
16. Questions/problèmes | |||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail: | |||||||||
Mot clé: |


