Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Premier Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Cameroun | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet de Création d’une Banque Agricole | ||||||||||
3. Localition du Projet |
National | ||||||||||
4. Type de projet | 4 |
5 |
|||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
10: | Capacity building |
||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
GoC, Secteur Privé | ||||||||||
7. Coût | Total: | A det. |
|||||||||
8. Durée du Projet | Début: | ||||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | ||||||||||
9. But et objectifs | But: | ||||||||||
Obj.: | |||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | ||||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | Mise à disposition d’un outil de financement du secteur ruralbr /> | ||||||||||
13. Besoins (Inputs) | 1. | ||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | ||||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 1. Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | ||||||||||
16. Questions/problèmes | |||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail: | |||||||||
Mot clé: | |||||||||||


