


Togo rice projects
TG-15: Projet d’Appui à la Riziculture de bas-fonds dans la Région de la Kara
Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Deuxième Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Togo | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet d’Appui à la Riziculture de bas-fonds dans la Région de la Kara | ||||||||||
3. Localition du Projet |
|||||||||||
4. Type de projet | |||||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | |||||||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
ABEDA |
||||||||||
7. Coût | Total: | ||||||||||
8. Durée du Projet | Début: | ||||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | ||||||||||
9. But et objectifs | But: | ||||||||||
Obj.: | |||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | ||||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
13. Besoins (Inputs) | |||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | ||||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 1. Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | ||||||||||
16. Questions/problèmes | |||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail: |
|||||||||
Mot clé: |
TG-14: Projet de Développement Rural Intégré de la Plaine de Mô
Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Deuxième Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Togo | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet de Développement Rural Intégré de la Plaine de Mô | ||||||||||
3. Localition du Projet |
|||||||||||
4. Type de projet | |||||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | |||||||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
|||||||||||
7. Coût | Total: | ||||||||||
8. Durée du Projet | Début: | ||||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | ||||||||||
9. But et objectifs | But: | ||||||||||
Obj.: | |||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | ||||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
13. Besoins (Inputs) | |||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | ||||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 1. Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | ||||||||||
16. Questions/problèmes | |||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail: |
|||||||||
Mot clé: |
TG-12: Projet d’Aménagement de la plaine de Djagblé
Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Deuxième Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Togo | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet d’Aménagement de la plaine de Djagblé | ||||||||||
3. Localition du Projet |
|||||||||||
4. Type de projet | |||||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | |||||||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
|||||||||||
7. Coût | Total: | ||||||||||
8. Durée du Projet | Début: | ||||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | ||||||||||
9. But et objectifs | But: | ||||||||||
Obj.: | |||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | ||||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
13. Besoins (Inputs) | |||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | ||||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 1. Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | ||||||||||
16. Questions/problèmes | |||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail: |
|||||||||
Mot clé: |
TG-13: Projet d’Aménagement de la Plaine de l’OTI
Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Deuxième Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Togo | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet d’Aménagement de la Plaine de l’OTI | ||||||||||
3. Localition du Projet |
|||||||||||
4. Type de projet | |||||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | |||||||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
ABEDA |
||||||||||
7. Coût | Total: | ||||||||||
8. Durée du Projet | Début: | ||||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | ||||||||||
9. But et objectifs | But: | ||||||||||
Obj.: | |||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | ||||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
13. Besoins (Inputs) | |||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | ||||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 1. Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | ||||||||||
16. Questions/problèmes | |||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail: |
|||||||||
Mot clé: |
TG-11: Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission-Tové
Fiche d'Information concernant projet/ Programme Riz dans le Deuxième Groupe de pays CARD | |||||||||||
1. Pays | Togo | ||||||||||
2. Titre (Nom du projet) | Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone de Mission-Tové | ||||||||||
3. Localition du Projet |
|||||||||||
4. Type de projet | |||||||||||
1. Grant, 2. Loan, 3. Technical Coop./Assistance, 4. National budget, 5. Private sector | |||||||||||
5. Domaine d'intervention (choix multiple) | |||||||||||
1. Politique, 2. R & D, 3. vulgarisation & formation, 4. Production, 5. Marketing 6. Post-récolte, 7. Irrigation, 8. Crédit, 9. Semences, 10. Autre ( spécifier au dessous) |
|||||||||||
6. Source des Funds (Bailleurs) |
|||||||||||
7. Coût | Total: | ||||||||||
8. Durée du Projet | Début: | ||||||||||
(dd/mm/yy) | Fin: | ||||||||||
9. But et objectifs | But: | ||||||||||
Obj.: | |||||||||||
10. Bénéficiaires Ciblés | Directes: | ||||||||||
Secondaires: | |||||||||||
11. Composantes du Projet (activités) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
12. Résultats attendus (outputs) | 1. | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
13. Besoins (Inputs) | |||||||||||
14. Agence d'exécution | Conduisant (leading): | ||||||||||
Coopérant (cooperate): | |||||||||||
15. Statut du projet | 1. Introduit, 2. Approuvé, 3. en cours, 4. Terminé | ||||||||||
16. Questions/problèmes | |||||||||||
17. Personne en charge | Nom: | e-mail: |
|||||||||
Mot clé: |